通过网上申报、体检、现场确认、公安局身份信息调查、专家审核,最终陆俐蓉等73人通过教师资格认定,获得教师资格证。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 陆俐蓉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20204307622000205 |
2 | 杜孟 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20204307622000206 |
3 | 李翊文 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20204307632000207 |
4 | 万彬 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20204307632000208 |
5 | 谢小雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000209 |
6 | 余莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000210 |
7 | 汪婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000211 |
8 | 杨霞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20204307622000212 |
9 | 王旋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000213 |
10 | 姜惠 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20204307632000214 |
11 | 兰诗琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000215 |
12 | 吴正英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204307612000216 |
13 | 胡敏芸 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20204307632000217 |
14 | 陈丽丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000218 |
15 | 张华琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000219 |
16 | 陈小梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20204307622000220 |
17 | 鲁美佳 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20204307622000221 |
18 | 高碧林 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20204307621000222 |
19 | 邹欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20204307622000223 |
20 | 刘方琦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20204307622000224 |
21 | 李佩佩 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20204307632000225 |
22 | 鲁霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20204307632000226 |
23 | 王槿如 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000227 |
24 | 洪若莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20204307632000228 |
25 | 严金润 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000229 |
26 | 周乃倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20204307622000230 |
27 | 杨玉婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000231 |
28 | 易婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20204307632000232 |
29 | 周芬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000233 |
30 | 方康琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000234 |
31 | 肖颖 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20204307622000235 |
32 | 陈捷敏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20204307622000236 |
33 | 刘颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20204307622000237 |
34 | 彭婉君 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20204307622000238 |
35 | 汪小梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000239 |
36 | 王思蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000240 |
37 | 戴纹珺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000241 |
38 | 关方怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20204307632000242 |
39 | 赵雪芬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000243 |
40 | 黎剑飞 | 男 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20204307631000244 |
41 | 涂佳敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20204307632000245 |
42 | 陈思宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000246 |
43 | 吴窈 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20204307622000247 |
44 | 苏萌 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204307612000248 |
45 | 范蓉方 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20204307622000249 |
46 | 朱丹莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000250 |
47 | 谢娆 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20204307632000251 |
48 | 刘颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20204307632000252 |
49 | 赵春明 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20204307622000253 |
50 | 宋欣幸 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20204307632000254 |
51 | 李梦莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20204307632000255 |
52 | 任杏梓 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20204307632000256 |
53 | 孙琳青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000257 |
54 | 刘舒怡 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20204307622000258 |
55 | 刘尚华 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20204307622000259 |
56 | 张洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20204307632000260 |
57 | 黄祥 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 20204307621000261 |
58 | 高佳彬 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20204307632000262 |
59 | 杨安镇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20204307622000263 |
60 | 张雯慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204307612000264 |
61 | 彭梦瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20204307622000265 |
62 | 曹婉婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000266 |
63 | 贺亚琳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20204307622000267 |
64 | 张颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204307612000268 |
65 | 孙周成 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204307612000269 |
66 | 胡文娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000270 |
67 | 宋诗雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000271 |
68 | 陈洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20204307632000272 |
69 | 傅祖森 | 男 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20204307631000273 |
70 | 曾梦洁 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20204307622000274 |
71 | 胡若阳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20204307622000275 |
72 | 李雅婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20204307632000276 |
73 | 柏冯慧子 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20204307632000277 |
澧县教育局
2020年12月7日
- 上一篇:教育部全国青少年普法网[ 12-01 ]
- 下一篇:没有了!